جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | SHOWSHINE |
گواهی: | CE FCC ROSH |
شماره مدل: | SS-FL |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه هدیه |
زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | 1 واحد در هر 5 روز |
اطلاعات تکمیلی |
|||
رنگ: | سیاه | سبک: | مدرن، دکوراسیون |
---|---|---|---|
منبع نور: | رهبری | تایپ کنید: | چراغ پایهدار |
کاربرد: | هال | ضمانتنامه: | 1 سال |
گواهی: | CE,RoHS,EMC,LVD,SAA | ||
برجسته: | چراغ های ال ای دی مثلثی اتمسفر,چراغ های ال ای دی مثلثی چند رنگ,چراغ های دیواری مثلثی RGB 80 متری |
توضیحات محصول
با کیفیت بالا وای فای داخلی کنترل موسیقی اتمسفر چند رنگ مثلث ال ای دی نور ماژولار LED پانل RGB چراغ دیواری برق 24 واتی
توضیحات محصول
چراغ های مثلث هوشمند، شما می توانید الگوی نور و حالت خود را سفارشی کنید.
با استفاده از تحول هوشمند، نور و فضای رمانتیک ایجاد کنید.
کنترل برنامه هوشمند برای راه اندازی حالت های درخشان بیشتر.
مدل | ولتاژ ورودی | قدرت | LED CCT | شار لومن | بعد، ابعاد، اندازه | روش کنترل |
ZY-SL182402-CF |
AC100-240V |
24 وات |
80 متر / عدد |
RGB+CCT |
176x153mm |
APP +VOICE |
ZY-SL222402-CF | 100 متر عدد |
222x193 میلی متر |
کشور | پروژه | گزارش | استاندارد |
ایالات متحده آمریکا | درایور ETL | ||
گزارش تست UL | UL588: 2018 | ||
شناسه FCC | FCC قسمت 15 قسمت B | ||
اتحادیه اروپا | CE | EN60598-1:EN6O598-2-20، IECTR62778 | |
ROHS | 2011/65/EU | ||
قرمز | EN3OO328;EN301489EN55015;EN61547EN61000-3-2 ,EN61000-3-3 | ||
ERP | 20192020 | ||
چیان | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20:2014 | |
شرکت های بزرگ، دارای شخصیت حقوقی | گزارش تست قابلیت اطمینان | استاندارد سازمانی |
ولتاژ ورودی | AC100-240V |
رنگ/دمای رنگ | RGB+CCT |
بعد، ابعاد، اندازه | 176x153 میلی متر؛222x193 میلی متر |
وارد کنید پیام شما